品牌 | 高天/Gaotian | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | RT 10℃~75℃ | 温度波动度 | 0.1℃ |
温度均匀度 | 2% | 湿度范围 | 98% R.H |
额定电压 | 220V | 重量 | 200kg |
外形尺寸 | /mm | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
光老化试验箱 武汉紫外光耐候试验箱采用能摸拟全阳光光谱的紫外光灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
技术参数:
型号 | GT-ZY-263 | ||
工作室尺寸D×W×H | 450×1170×500 | 支持样板数量:150×75约40块 | |
外形尺寸D×W×H | 580×1280×1350 | ||
功率(kw) | 4KW | ||
性能指标 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ | |
湿度范围 | ≥90%RH | ||
灯管间距离 | 35mm | ||
样品与灯管距离 | 50mm | ||
紫外波长 | 290nm~400nm UV-A、UV-B、UV-C(订货时说明) | ||
灯管功率 | 40W | ||
温湿度运行控制系统 | 温度控制器 | LED数显P·I·D+S·S·R微电脑集成控制器 | |
时间控制器 | 可编程时间电脑集成控制器 | ||
光照加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||
凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | ||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制 | ||
暴露方式 | 蒸气冷凝暴露 | ||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、过电流保护 |
注意事项:
1、设备运行过程中,一定要保持充足的水源;
2、试验阶段应尽量减少开启箱门的时间;
3、非专职操作人员,不得随意操作;
4、设备出现自己无法排除故障时
5、长时间停止使用后,如需再次使用,须仔细检查水源、电源及各部件,确定无误后再启动设备;
6、因紫外线辐射对人员(特别是眼睛)有强烈的危害,所以操作人员应尽量减少接触紫外线(接触时间应<1min)。建议操作人员配带防护目镜及护套。
光老化试验箱 武汉紫外光耐候试验箱特点
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,操作简便。
箱体内胆采用不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了紫外光老化试验箱外观质感和洁净度。
加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁