品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
武汉盐雾试验箱型号选择关系到盐雾箱的使用,一般根据产品大小及放置多少来选择,盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
盐雾试验箱的选择对于后期的使用及设备的适用性至关重要,选择适合的高低温交变湿热试验箱,不仅能减少一些不必要的麻烦,还能为节约时间与精力,更好的完成试验过程。
高天盐雾试验箱型号如下:
型号 | GT-Y-60 | GT-Y-90 | GT-Y-120 | GT-Y-160 |
试验室内箱尺寸(cm) | 60*40*45 | 90*60*50 | 120*80*60 | 160*100*60 |
实验室容积(L) | 108 | 270 | 480 | 800 |
温度范围 | -20℃、 -10℃、RT~80℃ | |||
湿度范围 | 20%~98% | |||
温湿度解析精度/均匀度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | |||
温湿度控制精度/波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
试验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | |||
压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃ | |||
盐水温度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | |||
盐水浓度 | 95%纯净水或蒸馏水,5%盐(工业盐) | |||
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||
喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值) | |||
喷雾方式 | 连续式喷雾 | |||
电源 | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
高天十多年一路走来,深知产品品质对于客户,对于自身企业的重要性,在品质过硬的基础上,高天继续狠抓服务,为客户着想更多,以期待长远可持续性合作。
武汉盐雾试验箱型号可根据以上表格来选择,根据产品大小,对照内箱尺寸来选择适合的盐雾试验箱。