品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
详情说明
黄石市恒温恒湿试验箱专业制造厂家适用于航空、、舰船、电工、电子、仪器仪表;器械;民用核能;高等院校;科研实验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工等产品、整机及零部件的高低温冲击试验。复合式恒温恒湿试验箱、立式恒温恒湿试验箱、步入式恒温恒湿试验箱、特殊要求可根据顾客要求定制。黄石市恒温恒湿试验箱
服务至上"的宗旨,公司产品从研发到生产,再到出货,包括对供应商的筛选评估等,每个环节都严格控制产品的质量,高天自成立以来,每一个高天人都严格遵循着“品质至上"的工作态度,“为客户提供满意的服务"——高天对顾客永远的承诺。公司非常重视客户对产品质量问题的投诉和反馈意见,设立了质量投诉,并做到迅速处理和解决客户所反映的各种质量问题。我我们时时刻刻都在倾听顾客的声音,用心为服务到永远。高天试验设备有限公司秉承“品质先行用心追求顾客的满意!。
高天公司为了满足光大新老客户的需求,我们将进一步挖掘自身潜力,降低成本、提升品质,完善相关配套服务,推动仪器,仪表,电子,电器,汽车行业的发展,希望能得到新老客户的认可,我公司将竭诚为您提供低成本、高品质的产品和优质、满意的产品服务。
恒温恒湿试验箱
型号 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | ||
内箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸约 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
湿度范围 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H./30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 为特殊选用条件) | |||||||
温湿度解析 精度/均匀度 | ± 0.01 ℃; ± 0.1 ﹪ R.H / ± 1.0 ℃; ± 3.0 ﹪ R.H | |||||||
温湿度控制 精度/波动度 | ± 1.0 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H / ± 0.5 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H | |||||||
升温时间 | -20℃~+100℃约需40min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min | |||||||
降温时间 | +20℃~-20℃约需40min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min | |||||||
材料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | ||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||||
冷冻系统 | 原装“泰康"牌全封闭式压缩机 | |||||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯 | |||||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
电源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的恒温恒湿试验箱 |