品牌 | 高天/Gaotian | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | -65-- +150℃ | 温度波动度 | ±1.0℃ |
温度均匀度 | ±2.0% | 湿度范围 | /% R.H |
额定电压 | 380V | 重量 | 100kg |
外形尺寸 | /mm | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
冷热冲击试验箱生产
主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在温度急剧变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。采用蓄冷方式,为待测产品静置冷、热交替冲击方式,测试产品在温度急剧变化后的性能与参数。
高天试验设备有限公司是一家专业从事环境,力学,振动仪器设备的开发设计,生产销售和技术服务为一体的企业。公司拥有一批经验丰富的技术管理和高效专业的售后服务人员,技术力量雄厚,工艺,产品精专,具有一套严格的测试系统,精细的品质管理和完善的售前售后服务体系。
冷热冲击试验箱生产
主要技术参数:
产品型号 | GT-TC-64 | GT-TC-100 | GT-TC-150 |
测试区容积 | 64L | 100L | 150L |
内箱尺寸(mm) | 400×400×400 | 400*500*500 | 500*600*500 |
外形尺寸(mm) | 1700*1800*2000 | 1700*1900*2000 | 1800*2000*2200 |
温度范围 | -20℃~+150℃/ -40℃~+150℃/-70℃~+150℃ | ||
波动度均匀度 | ±0.5℃/≤±2.0℃ | ||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||
温度冲击速率 | -20℃/-40℃/-70℃~150℃≤5min | ||
制冷系统 | 品牌压缩机组、采用二元复叠机制冷系统、系统采用水冷或风冷循环冷却方式 | ||
温度控制器 | 超细玻璃纤维棉、硅橡胶密封条、冷热箱150KG铝锭存储冷热能量 | ||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护控制器停电记忆功能 | ||
电源电压 | 三相四线+保护地线、380V±38V、50Hz | ||
测试式标准 | 环境温度为(QT)25℃相对湿度≤85%R.H.工作室无负载条件下 | ||
如有特殊要求请与我司技术部门沟通协商! |