品牌 | 高天/Gaotian | 适用领域 | 化工 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
可程式高低温试验箱厂家
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。
产品用途:
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。
产品特点
1、外胆均采用不锈钢;
2、采用无反作用门把手,操作更容易;
3、内胆采用不锈钢(SUS304)镜面板;
4、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm;
5、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
6、门与箱体之间采用双层耐高温之伸张性密封条以确保测试区的密闭;
7、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示);
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程);
9、温度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流 垂直扩散循环。
型号 | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | ||
内箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸约 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
温湿度解析 精度/均匀度 | ± 0.01 ℃; / ± 1.0 ℃; | |||||||
温度控制 精度/波动度 | ± 1.0 ℃; ±/ ± 0.5 ℃; | |||||||
升温时间 | -20℃~+100℃约需40min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min | |||||||
降温时间 | +20℃~-20℃约需40min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min | |||||||
材料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | ||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||||
冷冻系统 | 法国“泰康"牌全封闭式压缩机 | |||||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯 | |||||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
电源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的设备 |