品牌 | 高天/Gaotian | 适用领域 | 化工 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
非标定做高低温试验箱 产品详情
适用于工业产品高温、低温的可靠性试验,电子电工、汽车摩托、航空航天等各行各业的大量应用,但是在测试某些特殊行业情况下,如高电压、高盐雾等环境,高低温试验箱还需定制研究。
适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。高低温试验箱与高低温交变试验箱的区别主要在于控制部分,高低温试验箱的控制部分主要是通过数显仪表控制的,而高低温交变试验箱是通过可编程控制器控制的,数显仪表一般都为手动控制,能执行的命令一般为单次,而可编程控制器则是全自动控制的,可以预先把要设置的参数以及试验的次数设置进去,然后按照所设置的程序工作。
非标定做高低温试验箱 技术规格选型
型号 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | |
内箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | ||||||
湿度范围 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 为特殊选用条件) | ||||||
温度精度 | ± 0.1 ℃ | ||||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | ||||||
升温时间 | 3℃/min(-20℃~+100℃约需35min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min) | ||||||
降温时间 | 1℃/min(+20℃~-20℃约需45min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min) | ||||||
内箱材质 | SUS 304# 镜面不锈钢板 | ||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | ||||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡胶+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | ||||||
冷冻系统 | 法国“泰康"牌全封闭式压缩机 | ||||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯。 | ||||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的高低温试验箱 |