品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
湖北交变湿热试验箱,小知识分享可程式恒温恒湿箱与高低温交变湿热试验箱,是同一种产品,叫法不同而已。恒温恒湿试验箱与高低温湿热试验箱是同一种产品。主要区别就是一个可以编程,做循环测试,一个不可以。下面这款就是高低温交变湿热试验箱:
基本参数:
型号Model | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
温度范围Temp.range | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
湿度范围Humid.range | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
温度精度Temp.Accuracy | ±2℃ | |||||
温度均匀度Vniformity | ±2℃ | |||||
升温时间Heating Up | -20℃∽+100℃约需35min -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃约需60min | |||||
降温时间Cooling Down | +20℃∽-20℃约需45min +20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
内箱尺寸Interior(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸Exterior(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
内箱材质Interior Material | SUS 304#镜面不锈钢板 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
外箱材质Exterior Material | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 armor plate | |||||
保温材质Insulation | 硬质发泡胶(当高温为150℃时采用玻璃棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
冷冻系统Refrigeration System | 法国泰康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
配件Accessories | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔φ50mm 1个,箱内照明灯。 | |||||
Viewing windows, shelves (freely adjustable 2pcs.),cable prot (φ 50mm), chamber lamp. | ||||||
重量约Weight(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
电源Power | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
注:可根据客户参数要求定制生产。 |
湖北交变湿热试验箱,温湿度试验箱详细参数
温度波动度 :±0.5度
湿度波动度 :±1%RH
湿度均匀度 :±2度
升温时间 :升温平均每分钟3度非线性空载
降温时间 :降温平均每分钟1度非线性空载
结构及部件 :内外箱材质 :内箱:镜面不锈钢板; 外箱:不锈钢或钢板喷涂
保温材质 :硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
控制器 :TEMI880人机介面触摸屏控制器
冷冻系统 :泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
保护装置 :压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统
电源 :3ф4.5KW 380VAC±10% 或2ф4.5KW 220VAC±10%
标准配置 :观察窗(箱内照明)、ф