品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
型号 | GT-TC-64D |
产品描叙 | 冲击箱、高低温冲击试验箱提供高温、低温的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质及强力的减衰程度。试验各种材料耐热、耐寒性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。 |
本实验设备禁止 | 1.易燃、易爆、易挥发性物质试样进行试验或储存 |
2.腐蚀性物质试样进行试验或储存 | |
3.生物试样的试验或储存 | |
4.强电磁发射源试样的试验或储存 | |
性能 | 指风冷式在室温+25℃,空载时 |
试验槽温度使用范围 | -70℃-- +150℃. |
高温槽温度设定范围 | +40℃-- +150℃. |
高温槽升温时间 | RT(室温)-- +150℃约需40min (室温在+10-- +30℃时). |
低温槽温度设定范围 | -70℃-- -10℃. |
低温槽降温时间 | RT(室温)-- - 40℃约需45min (室温在+10-- +30℃时). |
温度波动度 | ±1.0℃ |
温度均匀度 | ±2.0℃ |
冲击归复时间 | -40-- +100℃ 约需 5min |
注 | 高低温冲击恒温时间各为30min以上※ |
工作室尺寸 | 400*400*400(宽*高*深) |
工作室内容积 | 64L |
外壳材质 | 沙纹不锈钢板(SUS#304); |
内箱材质 | SUS#304镜面不锈钢板,耐腐蚀,易清洁,美观大方; |
保温材质 | a.高温槽:硅酸铝保温棉 |
b.低温槽:高密度PU发泡 | |
箱门特点 | 1.上、下箱单片门,左开 |
2.嵌入式无反作用平面把手 | |
3.后钮:SUS#304 | |
4硅胶发泡胶条 | |
试料置放架 | 1.吊篮尺寸:W350 x D350㎜ |
2.吊篮承重不大于5KG | |
3.不锈钢SUS#304网状吊篮置物盘2片 | |
加热系统 | 鳍片式散热管形不锈钢电热器 |
高温槽 | 8KW |
低温槽 | 5KW |
送风循环系统特点 | 马达1HP×2台 |
不锈钢加长轴心 | |
多翼式扇叶(SIROCCO FAN) | |
特殊设计之风扇强制送风循环系统 | |
压缩机 | 全密闭式高效率泰康铁甲武士 |
冷媒 | 环保冷媒 |
冷凝器 | 风冷式冷凝器 |
蒸发器 | 鳍片多段式自动负载容量调整 |
膨胀系统 | 自动容量控制之冷冻系统 |
膨胀阀 | 丹麦“Danfoss" |
电磁阀 | |
干燥剂 | 丹麦“ Danfoss" |
截止阀 | 意大利“CAS" |
油分离器 | “ALCO" |
修理伐 | |
高压保护开关 | 丹麦“ Danfoss" |
冷媒流量窗口 | 丹麦“ Danfoss" |
控制方式与特色 | 冲击箱、高低温冲击试验箱是利用低温及高温蓄冷热槽,依动作需要,将吊篮快速移动到冷热槽内,从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+ 特殊设计之送风循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用. |
控制器规格 | 精度:温度±0.1℃+1digit |
分辨率:温度±0.1 | |
具有上下限待机及警报功能 | |
温度入力信号 T型 | |
P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算 | |
画面显示功能 | a.采画面对谈式,无须按键输入,屏幕直接触摸选项 |
b.温度设定(SV)与实际(PV)值直接显示. | |
c.显示故障状态及说明故障排除方法. | |
d.可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数. | |
e.温度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能. | |
f.具单独程序编辑画面,可输入温度,时间及循环次数. | |
g.屏幕可作背光调整. | |
h.屏幕显示保护功能可作定时,TIMER或手动关闭设定. | |
程序容量及控制功能 | a.可使用的程序组:Z大96个PATTEN(即96个试验规范可设定). |
b.可重复执行命令:每一个命令可达999次. | |
c.SEGMENTS时间设定0--99Hour59Min. | |
e.具有断电程序记忆,复电后自动启动并继续执行程序功能. | |
f.程序执行时可实时显示图形曲线. | |
g.具有预约启动及关机功能. | |
h.具有日期,时间调整功能. | |
控制器特点 | 液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中英文表示5.7"图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器. |
高天试验设备有限公司武汉厂:
厂址:湖北省武汉市东西湖区径河路和昌工业园