品牌 | 高天/Gaotian | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
高天,高低温冲击试验箱
产品用途:
三箱式冷热冲击试验箱又名环境试验箱、高低温冷热冲击试验箱。本试验箱提供高温、低温的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质及强力的减衰程度。试验各种材料耐热、耐寒性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
设备选型规格:
产品型号 | 工作室容积(L) | 内箱尺寸(H*W*D)mm |
GT-TC-64 | 64 | 400*400*400 |
GT-TC-80 | 80 | 500*400*400 |
GT-TC-100 | 100 | 500*400*500 |
GT-TC-120 | 120 | 600*500*400 |
GT-TC-150 | 150 | 600*500*500 |
注:测试区尺寸可根据客户要求定制!
主要技术参数
高温区温度范围 | +50℃~+180℃ |
低温区温度范围 | -70℃~-25℃ |
冲击温度范围 | -40℃~+120℃ |
温度均匀度 | ≤±2℃ (恒定时) |
温度波动度 | ≤±0.5℃ (恒定时) |
低温区降温时间 | 从+20℃~-70℃≤60min(单独运行时) |
高温区升温时间 | 从+20℃~+180℃≤50min(单独运行时) |
恢复时间 | ≤5min(-40℃~+120℃范围内) |
使用环境温度 | 常温25℃,通风良好 |
电源电压 | AC380V/50HZ |
箱体材质 | 高低温冲击试验箱内箱采用1.2mm优质不锈钢板,外壳1.5mm冷轧板静电喷塑 |
控制系统 | 采用“TEMP-880S"彩色触摸屏控制器,精度:±0.1℃ |
制冷系统 | 采用“泰康"或“谷轮"制冷机组,制冷剂环保型R404A、R23 |
其他 | 样品提蓝一个,底部设可移动PU脚轮 |
保护装置 | 超温保护,缺相保护,漏电保护,压缩机超压等多重保护功能 |
高天,高低温冲击试验箱控制方式与特色:
三箱式冷热冲击试验箱是利用低温及高温蓄冷热槽,依动作打开阀门,将低温及高温通过送风系统快速快速送到试验槽内,从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+ 特殊设计之送风循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用.